RACE RESULT

レース結果


レディースクラス順位
Pos No Team Bike Name Lap Total Time Best Time
1 4 和田屋src YZ125 和田綾子/飯塚捺子 27 8:02:21 0:15:42
2 41 スターズ×風魔 CRF125F 田中愛 16 8:00:06 0:24:52
3 24 153㎝あるはずっ! CRF125F 上原亜矢子/小栗千果/柏瀬こずえ 16 8:20:09 0:24:29
4 61 teamOSOMEN-A スーパーシェルパ 大塚直美/上野洋子/西出文子 1 3:46:43 3:46:43

トレールクラス順位
Pos No Team Bike Name Lap Total Time Best Time
1 21 やみくも&K塾日立ゲロ部 XR230 木村聡/木村吏/上妻卓也 33 8:08:53 0:12:55
2 48 スターズトレーディングA XR250 MD30 森慎太郎/町田剛/草木幸太郎 33 8:10:58 0:13:01
3 26 和田屋SRC TW200 和田考平/在原勉/戸田学人 31 8:13:32 0:14:11
4 43 K RACING XLR200R 郡佳宏/大谷朋慎/荒正人 30 8:11:55 0:13:24
5 39 特攻野郎Cチーム WR250R 山岡朋彦 30 8:13:59 0:14:39
6 28 K塾日立ゲロ部 SX200R 石井秀和/園原宏/古川晴彦 28 8:05:26 0:15:06
7 25 178製作所 DR250R 稲葉啓太/関口喜久/森合洋介 27 8:03:48 0:14:04
8 3 チームJE ぼっち セロー225 吉野大和 27 8:08:11 0:15:05
9 33 スターズ×オフいこ CRF250L 武田隆志/浦上雅俊/小池達明 26 8:06:06 0:14:57
10 34 即席カモシカラーメン セロー250 清水貴博/森田明弘/古井智瑛 23 8:00:03 0:15:58
11 70 ETWAS with NKOTX セロー225 松村武雄/伊林幸也/齋藤雅樹 23 8:01:52 0:16:01
12 52 TEAM130 SEROW 高橋功/茂垣裕一/郡司貴通 23 8:07:21 0:15:36
13 69 ウェビックオフロード部 チリチリブラザーズ XR230 木村達人/今野直樹 16 8:07:39 0:23:32
14 57 スターズ×若禿海賊団 セロー250 山下公平/堤大地/人見能義 14 7:44:09 0:22:08
15 65 ウェビックオフロード部 チームソロツー KLX250 久保玲士 12 7:59:32 0:19:12
16 58 teamOSOMEN-B セロー250 廣瀬直美/横島茜/浦中友晴 10 8:07:33 0:28:13
17 61 teamOSOMEN-A スーパーシェルパ 大塚直美/上野洋子/西出文子 1 3:46:43 3:46:43

 


スモールクラス順位
Pos No Team Bike Name Lap Total Time Best Time
1 8 B-Project CRF150RⅡ 白鳥貴久/大石紀伸 32 8:04:31 0:13:31
2 49 和田屋src KX100 飯塚純/小松原昌明/沼田基隆 31 7:59:35 0:14:01
3 30 F・R・T闇雲 TTR125  円井隆仁/黒岩良夫 31 8:12:08 0:14:28
4 64 ウェビックオフロード部 チーム宮前区民 CRF125F 渡部宏太郎/大熊楓/唐澤竜太郎 22 7:59:15 0:16:03
5 40 トモレーシングHSS TTR125LW 畑田幸治/齋藤力/齋藤弥生 21 8:09:20 0:15:04
6 44 STM racing CRF125f 宇賀神充彦/早乙女誠ニ/石川智喜 21 8:15:44 0:15:23
7 79 南北コンビ CRF125F 津村快太/加藤大介 20 7:59:12 0:18:45
8 12 やみくもBigチキン CRF125F 小林章二 20 8:02:03 0:17:35
9 41 スターズ×風魔 CRF125F 田中愛 16 8:00:06 0:24:52
10 68 石原内燃機 RR4T 後藤正彦 16 8:00:20 0:19:40
11 24 153㎝あるはずっ! CRF125F 上原亜矢子/小栗千果/柏瀬こずえ 16 8:20:09 0:24:29
12 94 かっぱライダー KX85 渋谷彰 13 8:19:45 0:25:30
13 87 ラストサムライ DT50 鈴木義美 12 7:59:26 0:19:25
14 77 TOMOレーシングTK&73cafe' PT125 多田文祐/野中こずえ/八幡太郎 11 7:38:48 0:19:15
15 56 スターズ×Jo CRF150 伊藤穣/市瀬更紗/市瀬友子 4 7:01:22 0:55:56

 


オープンクラス順位
Pos No Team Bike Name Lap Total Time Best Time
1 14 泥んこライダーズ 250EXC TPI 福田亮平/福田孝平 36 8:05:56 0:12:34
2 13 マラスキR YZ250FX 小池風駒/小池昇 35 8:15:48 0:11:18
3 7 仙台BIKARS YZ250F 千坂公洋 34 8:04:18 0:13:00
4 32 スターズトレーディングB CRF450RX 加藤健司/高井佳祈 34 8:08:28 0:12:56
5 89 Beta ウブカタジャパン RR2T200 産方卓也/福田竜三/横田一平 33 8:04:35 0:12:59
6 19 伊東二輪林道部 250EXC-F 鎌田真/伊東哲/北川陽史 33 8:10:44 0:13:32
7 23 TOMO レーシングUYY YZ250 吉原朋正/山口大樹/宇田川隆 33 8:12:28 0:12:40
8 95 あけぼの荘 CRF 木村亨/入来一成 32 7:59:17 0:12:44
9 78 TCU-MCC@BOSCH WR450F 永井隼斗 32 8:13:16 0:14:08
10 1 和田屋SRC YZ250FX 日高健二 31 8:01:37 0:14:16
11 16 泥んこライダーズ YZ250FX 赤羽慎也 31 8:13:44 0:13:49
12 15 ジパングハスキー te150i 鈴木佑治/今井里奈 30 8:00:58 0:12:51
13 2 足跡組 150XCW 杉野良次 30 8:09:08 0:14:17
14 71 伊東二輪林道部 FE250 松倉孝文/佐藤大/長谷川敬祐 30 8:11:15 0:14:58
15 31 和田屋SRC KX250X 北山翔馬/三浦純/田村茂樹 30 8:13:08 0:13:23
16 82 BDR EXC-F 石和田真也/土佐保/青鹿和悦 28 8:11:47 0:15:04
17 85 ドリルレーシング ZZZZ RR2T 三石勲/大室北洋/山下徹 28 8:14:16 0:14:21
18 51 スターズ×クレイジーMt X-TRAINER300 山中尚/長島康隆/櫻井亜仁 27 7:59:38 0:14:05
19 4 和田屋src YZ125 和田綾子/飯塚捺子 27 8:02:21 0:15:42
20 63 トモレーシングKAA シェルコ250SEF 鎌田良輔/浅野聖/麻生康則 26 8:00:34 0:14:58
21 35 左近山登山部 KX250F 森野友太/麻生浩輝/工藤卓也 26 8:03:37 0:14:11
22 66 チームJEきのこ倶楽部 250EXC TPI 高橋誠/太田基晃/上野淳 26 8:08:13 0:14:14
23 62 178製作所 250 EXC TPI 斉藤丞史/藤森世紀 26 8:15:46 0:15:56
24 72 伊東二輪林道部D&C RR2T200 渡慶次賀邦/佐々木宙/吉田賢介 25 7:59:36 0:14:12
25 73 ウェビックオフロード部 鷹匠 TE250 登内建也/楠山泰生 25 8:08:42 0:15:27
26 54 スターズ×ニッサン X-TRAINER250 大橋恵太/南舘光樹/プレアットーニアキラアンドレア 24 8:00:12 0:16:34
27 90 Beta ウブカタジャパン RR2T200 高田博昭/前田俊宏/志賀政彦 24 8:01:01 0:14:41
28 11 full energy YZ250X 増田春将 24 8:11:52 0:16:14
29 36 和田屋SRC 2nd YZ250FX  金子雅史/安西智治 24 8:13:06 0:15:56
30 92 R.P.SANTANA feat.MRP YZ250FX 山口健俊 24 8:17:20 0:15:50
31 76 菓子パン同盟 WR250F 菊地寛/遠藤明宏/吉田興平 23 7:46:57 0:14:22
32 10 和田屋SRC 2nd Sマサシ絶対倒すマン YZ250FX 渡辺耕介/立花正樹 23 7:59:21 0:13:52
33 47 庄三郎丸  WR250F 星翔太/佐野俊之 23 7:59:29 0:15:38
34 91 庄三郎丸  WR250F 藤沢剛 23 8:03:18 0:14:21
35 67 チームJEおいも倶楽部 250EXC 西澤雅央/大木太郎/石河仁 23 8:08:20 0:14:39
36 80 チームミイラ TE250i 三好太樹/三浦圭介/土肥智 23 8:15:56 0:15:35
37 45 スターズ×コマツ X-TRAINER250LD 小松優貴 22 8:04:00 0:16:59
38 93 R.P.SANTANA with かっぱライダー RMZ250 富岡実 21 8:02:29 0:15:36
39 42 和田屋SRC&3軍 クロストレーナー250 勝田真和/日部繁/高橋正人 21 8:02:39 0:17:00
40 20 178製作所 150EXC 尾形直哉 21 8:02:44 0:17:32
41 9 えすだ YZ125X 板橋広道 21 8:10:22 0:15:11
42 74 泥んこライダーズ 黒磯組 TE 齋藤博之/佐藤範明 20 8:01:35 0:15:12
43 60 スターズ×OVER50 RR2T250 佐藤光彦/小熊康夫/鈴木洋 20 8:05:18 0:18:11
44 46 STMレーシング with G・hybrid YZ125X 荒木靖礼/駒場聖剛/小川澄佳 20 8:15:16 0:15:35
45 81 X-Trainer 堀内和彦 18 8:01:50 0:19:02
46 88 全日本TNP保全協会 CRF450 坂口智洋/出口隼飛/渡邊健斗 17 7:08:15 0:12:36
47 84 RCA YZ 藤浪南/秋元広之/佐々木仁志 17 8:02:31 0:16:41
48 75 熊谷レーシング 250EXC  中村康弘 17 8:21:15 0:20:51
49 22 泥んこライダーズ C R 125 R 前野雅敏/手塚洋輔 16 8:04:15 0:16:33
50 86 NOOBバイクチャンネル 250EXC 相原匠/関根啓助/勝沼遼太 15 8:03:21 0:19:50
51 50 スターズ×まじん EC250R 篠塚真人 15 8:16:57 0:19:32
52 5 どんぐりころころ WR250F 海野工 15 8:19:14 0:18:25
53 27 Tomoレーシング OTI YZ125 大野博正/豊島良太/石井裕之 14 8:01:21 0:19:31
54 18 スターズ×DAIKAN 450EXC-F 坂手大寛 10 5:49:10 0:20:19
55 97 林道野郎特攻チーム 150xcw 原島将行 10 8:17:41 0:26:39
56 55 TUTC関東 KX250F 向山泰地/橋本渉 7 7:11:50 0:32:24
57 96 エンデューロ・フリークス TE250i 安倍正樹 6 8:01:06 0:30:26
58 29 スターズ×男塾 X-TRAINER250LD 門脇満/男虎秀一 5 5:37:38 0:40:09
59 6 左近山登山部&吉田ジンギスカン KX250X 西塚裕/西塚まりあ 4 1:18:53 0:14:32
60 53 スターズトレーディングR RR2T250 齋藤光 3 6:15:38 0:57:27

 


アイアンマンクラス順位

Pos No Team Bike Name Lap Total Time Best Time
1 7 仙台BIKARS YZ250F 千坂公洋 34 8:04:18 0:13:00
2 78 TCU-MCC@BOSCH WR450F 永井隼斗 32 8:13:16 0:14:08
3 1 和田屋SRC YZ250FX 日高健二 31 8:01:37 0:14:16
4 16 泥んこライダーズ YZ250FX 赤羽慎也 31 8:13:44 0:13:49
5 2 足跡組 150XCW 杉野良次 30 8:09:08 0:14:17
6 39 特攻野郎Cチーム WR250R 山岡朋彦 30 8:13:59 0:14:39
7 3 チームJE ぼっち セロー225 吉野大和 27 8:08:11 0:15:05
8 11 full energy YZ250X 増田春将 24 8:11:52 0:16:14
9 92 R.P.SANTANA feat.MRP YZ250FX 山口健俊 24 8:17:20 0:15:50
10 91 庄三郎丸  WR250F 藤沢剛 23 8:03:18 0:14:21
11 45 スターズ×コマツ X-TRAINER250LD 小松優貴 22 8:04:00 0:16:59
12 93 R.P.SANTANA with かっぱライダー RMZ250 富岡実 21 8:02:29 0:15:36
13 20 178製作所 150EXC 尾形直哉 21 8:02:44 0:17:32
14 9 えすだ YZ125X 板橋広道 21 8:10:22 0:15:11
15 12 やみくもBigチキン CRF125F 小林章二 20 8:02:03 0:17:35
16 81 X-Trainer 堀内和彦 18 8:01:50 0:19:02
17 75 熊谷レーシング 250EXC  中村康弘 17 8:21:15 0:20:51
18 41 スターズ×風魔 CRF125F 田中愛 16 8:00:06 0:24:52
19 68 石原内燃機 RR4T 後藤正彦 16 8:00:20 0:19:40
20 50 スターズ×まじん EC250R 篠塚真人 15 8:16:57 0:19:32
21 5 どんぐりころころ WR250F 海野工 15 8:19:14 0:18:25
22 94 かっぱライダー KX85 渋谷彰 13 8:19:45 0:25:30
23 87 ラストサムライ DT50 鈴木義美 12 7:59:26 0:19:25
24 65 ウェビックオフロード部 チームソロツー KLX250 久保玲士 12 7:59:32 0:19:12
25 18 スターズ×DAIKAN 450EXC-F 坂手大寛 10 5:49:10 0:20:19
26 97 林道野郎特攻チーム 150xcw 原島将行 10 8:17:41 0:26:39
27 96 エンデューロ・フリークス TE250i 安倍正樹 6 8:01:06 0:30:26
28 53 スターズトレーディングR RR2T250 齋藤光 3 6:15:38 0:57:27

 

 


綜合順位
Pos No Team Bike Name Lap Total Time Best Time
1 14 泥んこライダーズ 250EXC TPI 福田亮平/福田孝平 36 8:05:56 0:12:34
2 13 マラスキR YZ250FX 小池風駒/小池昇 35 8:15:48 0:11:18
3 7 仙台BIKARS YZ250F 千坂公洋 34 8:04:18 0:13:00
4 32 スターズトレーディングB CRF450RX 加藤健司/高井佳祈 34 8:08:28 0:12:56
5 89 Beta ウブカタジャパン RR2T200 産方卓也/福田竜三/横田一平 33 8:04:35 0:12:59
6 21 やみくも&K塾日立ゲロ部 XR230 木村聡/木村吏/上妻卓也 33 8:08:53 0:12:55
7 19 伊東二輪林道部 250EXC-F 鎌田真/伊東哲/北川陽史 33 8:10:44 0:13:32
8 48 スターズトレーディングA XR250 MD30 森慎太郎/町田剛/草木幸太郎 33 8:10:58 0:13:01
9 23 TOMO レーシングUYY YZ250 吉原朋正/山口大樹/宇田川隆 33 8:12:28 0:12:40
10 95 あけぼの荘 CRF 木村亨/入来一成 32 7:59:17 0:12:44
11 8 B-Project CRF150RⅡ 白鳥貴久/大石紀伸 32 8:04:31 0:13:31
12 78 TCU-MCC@BOSCH WR450F 永井隼斗 32 8:13:16 0:14:08
13 49 和田屋src KX100 飯塚純/小松原昌明/沼田基隆 31 7:59:35 0:14:01
14 1 和田屋SRC YZ250FX 日高健二 31 8:01:37 0:14:16
15 30 F・R・T闇雲 TTR125  円井隆仁/黒岩良夫 31 8:12:08 0:14:28
16 26 和田屋SRC TW200 和田考平/在原勉/戸田学人 31 8:13:32 0:14:11
17 16 泥んこライダーズ YZ250FX 赤羽慎也 31 8:13:44 0:13:49
18 15 ジパングハスキー te150i 鈴木佑治/今井里奈 30 8:00:58 0:12:51
19 2 足跡組 150XCW 杉野良次 30 8:09:08 0:14:17
20 71 伊東二輪林道部 FE250 松倉孝文/佐藤大/長谷川敬祐 30 8:11:15 0:14:58
21 43 K RACING XLR200R 郡佳宏/大谷朋慎/荒正人 30 8:11:55 0:13:24
22 31 和田屋SRC KX250X 北山翔馬/三浦純/田村茂樹 30 8:13:08 0:13:23
23 39 特攻野郎Cチーム WR250R 山岡朋彦 30 8:13:59 0:14:39
24 28 K塾日立ゲロ部 SX200R 石井秀和/園原宏/古川晴彦 28 8:05:26 0:15:06
25 82 BDR EXC-F 石和田真也/土佐保/青鹿和悦 28 8:11:47 0:15:04
26 85 ドリルレーシング ZZZZ RR2T 三石勲/大室北洋/山下徹 28 8:14:16 0:14:21
27 51 スターズ×クレイジーMt X-TRAINER300 山中尚/長島康隆/櫻井亜仁 27 7:59:38 0:14:05
28 4 和田屋src YZ125 和田綾子/飯塚捺子 27 8:02:21 0:15:42
29 25 178製作所 DR250R 稲葉啓太/関口喜久/森合洋介 27 8:03:48 0:14:04
30 3 チームJE ぼっち セロー225 吉野大和 27 8:08:11 0:15:05
31 63 トモレーシングKAA シェルコ250SEF 鎌田良輔/浅野聖/麻生康則 26 8:00:34 0:14:58
32 35 左近山登山部 KX250F 森野友太/麻生浩輝/工藤卓也 26 8:03:37 0:14:11
33 33 スターズ×オフいこ CRF250L 武田隆志/浦上雅俊/小池達明 26 8:06:06 0:14:57
34 66 チームJEきのこ倶楽部 250EXC TPI 高橋誠/太田基晃/上野淳 26 8:08:13 0:14:14
35 62 178製作所 250 EXC TPI 斉藤丞史/藤森世紀 26 8:15:46 0:15:56
36 72 伊東二輪林道部D&C RR2T200 渡慶次賀邦/佐々木宙/吉田賢介 25 7:59:36 0:14:12
37 73 ウェビックオフロード部 鷹匠 TE250 登内建也/楠山泰生 25 8:08:42 0:15:27
38 54 スターズ×ニッサン X-TRAINER250 大橋恵太/南舘光樹/プレアットーニアキラアンドレア 24 8:00:12 0:16:34
39 90 Beta ウブカタジャパン RR2T200 高田博昭/前田俊宏/志賀政彦 24 8:01:01 0:14:41
40 11 full energy YZ250X 増田春将 24 8:11:52 0:16:14
41 36 和田屋SRC 2nd YZ250FX  金子雅史/安西智治 24 8:13:06 0:15:56
42 92 R.P.SANTANA feat.MRP YZ250FX 山口健俊 24 8:17:20 0:15:50
43 76 菓子パン同盟 WR250F 菊地寛/遠藤明宏/吉田興平 23 7:46:57 0:14:22
44 10 和田屋SRC 2nd Sマサシ絶対倒すマン YZ250FX 渡辺耕介/立花正樹 23 7:59:21 0:13:52
45 47 庄三郎丸  WR250F 星翔太/佐野俊之 23 7:59:29 0:15:38
46 34 即席カモシカラーメン セロー250 清水貴博/森田明弘/古井智瑛 23 8:00:03 0:15:58
47 70 ETWAS with NKOTX セロー225 松村武雄/伊林幸也/齋藤雅樹 23 8:01:52 0:16:01
48 91 庄三郎丸  WR250F 藤沢剛 23 8:03:18 0:14:21
49 52 TEAM130 SEROW 高橋功/茂垣裕一/郡司貴通 23 8:07:21 0:15:36
50 67 チームJEおいも倶楽部 250EXC 西澤雅央/大木太郎/石河仁 23 8:08:20 0:14:39
51 80 チームミイラ TE250i 三好太樹/三浦圭介/土肥智 23 8:15:56 0:15:35
52 64 ウェビックオフロード部 チーム宮前区民 CRF125F 渡部宏太郎/大熊楓/唐澤竜太郎 22 7:59:15 0:16:03
53 45 スターズ×コマツ X-TRAINER250LD 小松優貴 22 8:04:00 0:16:59
54 93 R.P.SANTANA with かっぱライダー RMZ250 富岡実 21 8:02:29 0:15:36
55 42 和田屋SRC&3軍 クロストレーナー250 勝田真和/日部繁/高橋正人 21 8:02:39 0:17:00
56 20 178製作所 150EXC 尾形直哉 21 8:02:44 0:17:32
57 40 トモレーシングHSS TTR125LW 畑田幸治/齋藤力/齋藤弥生 21 8:09:20 0:15:04
58 9 えすだ YZ125X 板橋広道 21 8:10:22 0:15:11
59 44 STM racing CRF125f 宇賀神充彦/早乙女誠ニ/石川智喜 21 8:15:44 0:15:23
60 79 南北コンビ CRF125F 津村快太/加藤大介 20 7:59:12 0:18:45
61 74 泥んこライダーズ 黒磯組 TE 齋藤博之/佐藤範明 20 8:01:35 0:15:12
62 12 やみくもBigチキン CRF125F 小林章二 20 8:02:03 0:17:35
63 60 スターズ×OVER50 RR2T250 佐藤光彦/小熊康夫/鈴木洋 20 8:05:18 0:18:11
64 46 STMレーシング with G・hybrid YZ125X 荒木靖礼/駒場聖剛/小川澄佳 20 8:15:16 0:15:35
65 81 X-Trainer 堀内和彦 18 8:01:50 0:19:02
66 88 全日本TNP保全協会 CRF450 坂口智洋/出口隼飛/渡邊健斗 17 7:08:15 0:12:36
67 84 RCA YZ 藤浪南/秋元広之/佐々木仁志 17 8:02:31 0:16:41
68 75 熊谷レーシング 250EXC  中村康弘 17 8:21:15 0:20:51
69 41 スターズ×風魔 CRF125F 田中愛 16 8:00:06 0:24:52
70 68 石原内燃機 RR4T 後藤正彦 16 8:00:20 0:19:40
71 22 泥んこライダーズ C R 125 R 前野雅敏/手塚洋輔 16 8:04:15 0:16:33
72 69 ウェビックオフロード部 チリチリブラザーズ XR230 木村達人/今野直樹 16 8:07:39 0:23:32
73 24 153㎝あるはずっ! CRF125F 上原亜矢子/小栗千果/柏瀬こずえ 16 8:20:09 0:24:29
74 86 NOOBバイクチャンネル 250EXC 相原匠/関根啓助/勝沼遼太 15 8:03:21 0:19:50
75 50 スターズ×まじん EC250R 篠塚真人 15 8:16:57 0:19:32
76 5 どんぐりころころ WR250F 海野工 15 8:19:14 0:18:25
77 57 スターズ×若禿海賊団 セロー250 山下公平/堤大地/人見能義 14 7:44:09 0:22:08
78 27 Tomoレーシング OTI YZ125 大野博正/豊島良太/石井裕之 14 8:01:21 0:19:31
79 94 かっぱライダー KX85 渋谷彰 13 8:19:45 0:25:30
80 87 ラストサムライ DT50 鈴木義美 12 7:59:26 0:19:25
81 65 ウェビックオフロード部 チームソロツー KLX250 久保玲士 12 7:59:32 0:19:12
82 77 TOMOレーシングTK&73cafe' PT125 多田文祐/野中こずえ/八幡太郎 11 7:38:48 0:19:15
83 18 スターズ×DAIKAN 450EXC-F 坂手大寛 10 5:49:10 0:20:19
84 58 teamOSOMEN-B セロー250 廣瀬直美/横島茜/浦中友晴 10 8:07:33 0:28:13
85 97 林道野郎特攻チーム 150xcw 原島将行 10 8:17:41 0:26:39
86 55 TUTC関東 KX250F 向山泰地/橋本渉 7 7:11:50 0:32:24
87 96 エンデューロ・フリークス TE250i 安倍正樹 6 8:01:06 0:30:26
88 29 スターズ×男塾 X-TRAINER250LD 門脇満/男虎秀一 5 5:37:38 0:40:09
89 6 左近山登山部&吉田ジンギスカン KX250X 西塚裕/西塚まりあ 4 1:18:53 0:14:32
90 56 スターズ×Jo CRF150 伊藤穣/市瀬更紗/市瀬友子 4 7:01:22 0:55:56
91 53 スターズトレーディングR RR2T250 齋藤光 3 6:15:38 0:57:27
92 61 teamOSOMEN-A スーパーシェルパ 大塚直美/上野洋子/西出文子 1 3:46:43 3:46:43

 

 


ラップタイム (PDF版)