9/24リスト更新
*エントリーリストについて*
オンラインエントリー及びエントリー費用のご入金の確認がとれたチームのみ表示しております。
*参加者変更の場合の注意点*
保険契約の関係上、8月末までにエントリーされたライダーは保険加入済みとなっております。つきましては万一、8月末までにエントリーされたライダーから新ライダーへ変更があった場合、保険代が1,850円別途かかります。予めご理解とご了承のほど宜しくお願い致します。
9月1日以降のエントリー、およびライダー変更などがあった場合、発注の関係上参加賞が当日お渡し出来ない場合がございます。その場合は後日郵送にてお渡し致します。予めご了承くださいませ。
TEL:08013562535(担当:小林)
MAIL:entry2024@motopower.jp
オープンクラス=O
スモールクラス=S
市販車クラス=N
No | チーム | メーカー | 車種 | cc | class | name | name2 | name3 |
1 | 178製作所 | ホンダ | CRF250R | 250 | O | 吉野 大和 | ||
2 | 和田屋SRC | YAMAHA | YZ125X | 125 | O | 日高 健二 | ||
3 | 伊東二輪林道部 | KTM | 250EXC-F | 250 | O | 伊東 哲 | ||
4 | チームモトクロスごっこ | Husqvarna | TE250i | 250 | O | 若尾 和広 | ||
5 | スズキ | RMX250S | 250 | N | 伊藤 武行 | |||
6 | 和田屋src | YAMAHA | TTR125 | 125 | S | 和田 綾子 | 石山 いくみ | |
7 | 伊東二輪林道部 | KTM | 150EXC | 150 | O | 鎌田 真 | ||
8 | B-Project&伊倉輪店 | ホンダ | CRF150RⅡ | 150 | S | 大石 紀伸 | 白鳥 貴久 | 保坂 明日那 |
9 | 和田屋SRC | HONDA | スーパーカブ50 | 49 | N | 和田 考平 | 飯塚 純 | 岡庭 大輔 |
10 | TTR’s ONLY | ヤマハ | TTR125 | 14 | S | 後藤 隆弘 | 阿部 道夫 | 島田 優 |
11 | 和田屋SRC | kawasaki | KX112 | 112 | S | 北山 翔馬 | 日部 繁 | 小松原 昌明 |
12 | APA&芝泥 | ホンダ | CRF125F | 125 | S | 渡部 宏太郎 | 久野 新太郎 | |
13 | Full Energy | YAMAHA | YZ250FX | 250 | O | 増田 春将 | ||
14 | TOMOレーシング | カワサキ | kx250x | 250 | O | 関口 一雄 | 原田 直之 | |
15 | 泥んこライダーズ | YAMAHA | YZ250FX | 250 | O | 赤羽 慎也 | 福田 亮平 | |
16 | GarageDEN+ヘタレレーシンゲ | ヤマハ | TTR-125 | 125 | S | 奥津 圭一 | 吉岡 徹 | 吉荒 輝明 |
17 | 泥んこライダーズ | beta | RR2T250 | 250 | O | 福田 孝平 | 斎藤 博之 | |
18 | 178製作所 | スズキ | DR250R | 250 | N | 稲葉 啓太 | 森合 洋介 | 関口 喜久 |
19 | スターズ×オフ行こ | ホンダ | CRF250L | 249 | N | 武田 隆志 | 浦上 雅俊 | 小池 達明 |
20 | TOMOレーシング | ヤマハ | YZ125X | 125 | O | 山口 大樹 | ?原 朋正 | 宇田川 隆 |
21 | 和田屋SRC 2nd | YAMAHA | YZ450FX | 450 | O | 金子 雅史 | 渡辺耕介 | 飯塚 捺子 |
22 | Relax RACING | kawasaki | KX112 | 112 | S | 石井 雄生 | 田長 亨 | 田長 郁海 |
23 | ドリルレーシング | Beta | RR2T250 | 250 | O | 鷹見 全喜 | 大室 北洋 | 三石 勲 |
24 | K塾日立ゲロ部 | スズキ | SX200 | 200 | N | 石井 秀和 | 古川晴彦 | 園原 宏 |
25 | スターズ×クレイジーマウンテン | BETA | X-TRAINER300 | 300 | O | 山中 尚 | 廣井 大祐 | |
26 | デイジーデコフレ怪しい道 | KTM | 200EXC | 200 | O | 石井 徳雄 | 山橋 隆 | 堀田 慎吾 |
27 | 和田屋SRC | ヤマハ | YZ125X | 125 | O | 田村 茂樹 | 三浦 純 | 石山 裕太 |
28 | TOMOレーシング | ヤマハ | yz125x | 125 | O | 小泉 雄介 | 渋谷 翔太 | 桑山 卓三 |
29 | ピンクジパングハスキーはビックマウス | ハスクバーナ | te150 | 150 | O | 鈴木 佑治 | 今井 里奈 | |
30 | 和田屋SRC | KAWASAKI | KX100 | 100 | S | 沼田 基孝 | 古林 由嵩 | 真藤 翼 |
31 | スターズトレーディングA | ホンダ | CRF450RX | 450 | O | 加藤 健司 | 高井 佳祈 | |
32 | YAMAHA | YZ | 190 | O | 齋藤 力 | 齋藤 弥生 | ||
33 | ピンクジパングハスキーはビッグマウス | Husqvarna | TE300 | 300 | O | 田名網 祐貴 | 松崎 昇太 | |
34 | チームミワコング | ヤマハ | TT-R125LWE | 123 | S | 難波 美和子 | 難波 剛治 | 松本 貢一 |
35 | やいろ鳥のありんこ足跡組 | スズキ | DRZ | 125 | S | 千葉 哲也 | 山本 中 | 滝沢 宏 |
36 | うすらかすらRacing | YAMAHA | SEROW225 | 225 | N | 小原 利夫 | 圓谷 謙太 | 齋藤 元仁 |
37 | TOMOレーシング | ヤマハ | yz125x | 125 | O | 大塚 史博 | 中村 雄一 | 和賀 悠 |
38 | スターズ×ピートモス | ホンダ | CRF250RX | 249 | O | 上野 仁史 | 森 慎太郎 | |
39 | ホンダ | CRF125F | 125 | S | 松岡 靖友 | |||
40 | Biken60tys | ホンダ | CRF | 150 | S | 本間 伸一 | 武笠 浩司 | |
41 | ||||||||
42 | 泥んこライダーズ | ガスガス | EC300 | 300 | O | 前野 雅敏 | ||
43 | スターズ×KITAKUMAMICYAN | ハスクバーナ | TE250 | 250 | O | 佐藤 光彦 | 小熊 康夫 | 北村 昌隆 |
44 | 闇泥ROKETs | YAMAHA | TT-R125 | 125 | S | 円井 隆仁 | 黒岩 良夫 | |
45 | Seki and Kame | KTM | 250EXC | 250 | O | 小林 宏伸 | ||
46 | スターズ×DRZ250兄弟 | SUZUKI | DRZ250 | 250 | O | 河野 悟司 | 押木 優 | |
47 | スターズトレーディングC | BETA | X-TRAINER300 | 300 | O | 坂手 大寛 | 柏 俊紀 | 宇井 康浩 |
48 | スターズ×ニッサン | YAMAHA | YZ450FX | 450 | O | 南舘 光樹 | ||
49 | ホンダレクリエーションクラブ | HONDA | XR250 | 250 | N | 木村つかさ | 木村聡 | 戸田学人 |
50 | トランシーバーRC チームA | ヤマハ | セロー | 225 | N | 岩本 和宏 | 黒木 直弥 | 原口 将汰 |
51 | もうすぐ定年 | カワサキ | KLX230 | 230 | N | 磯部 啓之 | 山口 泰一 | 八木 理公 |
52 | スターズ×虎男塾 | ホンダ | CRF125F | 124 | S | 男虎 秀一 | 篠塚 真人 | 志村 祥一 |
53 | KTM | EXC | 250 | O | 上野 淳 | 石川 仁 | 高橋 誠 | |
54 | スターズ×フリースタイラー組 | KTM | 150EXC | 150 | O | 鈴木 洋 | 長沼 昌紘 | |
55 | Rev Sports | ヤマハ | WR250F | 250 | O | 豊島 良太 | 竹尾 幹夫 | |
56 | スターズ×若禿 A | HONDA | CRF450RX | 450 | O | 山下 公平 | 堤 大地 | |
57 | がんばる こねずみ | ハスクバーナ | TE250 | 250 | O | 高橋 潤 | ||
58 | スターズ×若禿 B | BETA | X-TRAINER250 | 250 | O | 山下 由介 | 人見 能義 | |
59 | YAMAHA | yz125x | 125 | O | 渡瀬 聡雄 | |||
60 | くんかぁず | BETA | RR2T125 | 125 | O | 大村 拓也 | ||
61 | 関根くんと怪しい仲間たち | ヤマハ | yz250fx | 250 | O | 森尻 瑞貴 | 室井 尚吾 | |
62 | チームクラウド | ヤマハ | wr250f | 250 | O | 米田 正洋 | 大春 太一 | |
63 | HONDA | CRF125F | 125 | S | 谷口 義典 | |||
64 | チームJE with坂本先生 | Beta | X-Trainer 250 | 250 | O | 大木 太郎 | 鍬形 拓也 | 坂本 雅人 |
65 | dongurikurikuri-1go | ヤマハ | WR250F | 250 | O | 海野 工 | ||
66 | 月曜ミドリの会 今回はキイロ | スズキ | DR-Z125 | 125 | S | 佐藤 正一 | 原田 徹 | 鈴木 善仁 |
67 | TEAM 初心者 | カワサキ | KLX110L | 110 | S | 石川 敦敏 | 石川 朝陽 | 石川 陽晶 |
68 | トモレーシング林道部 | Yamaha | WR250R | 250 | N | 高橋 豊 | ||
69 | トランシーバーRC Bチーム | ホンダ | SL230 | 230 | N | 加藤 康晴 | 澤 隆之 | 齋藤 祥一 |
70 | スターズ×KMT | Beta | X-TRAINER250 | 250 | O | 小松 優貴 | ||
71 | BASE CAMP RT | yamaha | yz250f | 250 | O | 阿部 千史 | ||
72 | BASECAMP RT | カワサキ | KLX230R | 229 | O | 高瀬 英紀 | ||
73 | 和田屋SRC | beta | RR2T125 | 125 | O | 勝田 真和 | 齊藤 貴 | 前門戸 晨 |
74 | どんがらRFれーしんぐ☆ | SUZUKI | DR250R | 250 | N | 箕輪 直輝 | 近藤 岳 | 鈴木 一史 |
75 | チーム石原内燃機 | ベータ | RR4T125 | 125 | S | 後藤 正彦 | ||
76 | エンジンももも | KTM | 350EXC-F | 350 | O | 福島 裕也 | ||
77 | 元帥 | ヤマハ | yz250x | 250 | O | 嶋崎 友一朗 | ||
78 | 久しぶりのハチタイカメチーム | KTM | 250SXC-F | 249 | O | スティーブ 亀田 | 後藤 泰之 | |
79 | エンデューロ・フリークス | YAMAHA | YZ125X | 125 | O | 安倍 正樹 | ||
80 | 8Hパワーエンデューロを愛するブラザーズ | Honda | XR250 | 249 | N | 堀込 賢二郎 | 長根 秀一 | |
81 | SEYAレーシング | YAMAHA | TT-R125 | 125 | S | 瀬谷 友伯 | 瀬谷 天眞 | |
82 | 遊走鉄馬 | ヤマハ | TTR125LWE | 125 | S | 石坂 真一 | 石坂香織 | |
83 | BASE CAMP RT | ホンダ | CRF125F | 125 | S | 後藤 竜太郎 | 今井 雄一朗 | |
84 | 伊東二輪林道部E&C | ハスクバーナ | FE250 | 250 | O | 松倉 孝文 | 佐々木 宙 | |
85 | マイロードⅡ&デルタスポーツ | フサベル | FE250 | 250 | O | 古野 達郎 | 川澄 悠貴 | 杉原 幸信 |
86 | ウブカタジャパン | YAMAHA | トリッカー | 250 | N | 福田 竜三 | 横田 一平 | 三苫 真吾 |
87 | スターズ×O_Kei Channel | BETA | X-TRAINER250 | 250 | O | 大橋 恵太 | ||
88 | 薬師NUTs | KTM | 300EXC | 300 | O | 江島 真弘 | 大澤 槙人 | 佐藤 拓 |
89 | エンデューロフリーク 淳&拓実 | ヤマハ | yz85lw | 85 | S | 輕部 拓実 | 岡本 淳 | |
90 | カワサキ | klx230rs | 230 | N | 相馬 永幸 | 高橋 透 | ||
91 | チームアル中 | スズキ | RMX | 250 | O | 藤江 野舞也 | 秋元 広之 | 小野 昌久 |
92 | TEAM130 | カワサキ | kx65 | 65 | S | 伊藤 珠那 | ||
93 | 林道野郎特攻チーム | KTM | KTM150xcw | 150 | O | 原島 将行 | ||
94 | TEAM130 | カワサキ | klx125 | 125 | N | 海老沢 卓也 | ||
95 | ありがとう8耐? | HONDA | CRF125F | 125 | S | 野口 稔 | ||
96 | 小山高専OBチーム | カワサキ | KX250F | 250 | O | 木村 巧毅 | 木村 優太 | |
97 | DJR | ホンダ | XR100R | 99.2 | S | 田中 ユウジ | ||
98 | T-BASE | KTM | EXC | 250 | O | 並木 毅朗 | ||
99 | くんかぁず | ホンダ | XR250(MD30) | 250 | N | 池田 裕樹 | ||
100 | TEAM.G、GONER | ヤマハ | YZ250F | 250 | O | 小松 国男 | ||
101 | M.N.Sれーしんぐ~ | YAMAHA | yz125x | 125 | O | 齋藤 雅樹 | 齋藤 想太 | 深澤 尚輝 |
102 | 爆弾ハンバーグ1/2 | ホンダ | CRF150R2 | 150 | S | 湯浅 文人 | ||
103 | ラフアンドロード+ドリルレーシング | BETA | RR2T | 300 | O | 小野里 誠 | 松本 鉄也 | |
105 | PITシマユウ 大杉教 | YAMAHA | YZ125 | 125 | O | 佐々木 仁志 | 小澤 康輔 | 大澤 淳平 |
106 | TEAM Off1.JP with KUSHITANI | YAMAHA | 25YZ250FX | 250 | O | 内山 裕太郎 | 内山 泰臣 | 鈴木 涼太 |
107 | アサマ T.C. | ヤマハ | セロー225 | 225 | N | 森 一広 | 森 雅 | 久保 勝巳 |
108 | ナリトモプラス | ヤマハ | WR250R | 250 | N | 齊藤 秀樹 | 張替 貴宣 | 大竹 翔悟 |
109 | C4PLANNING | Honda | CRF | 125 | S | 後藤 卓也 | 加賀 晃 | |
110 | ラストサムライ | ヤマハ | DT50 | 50 | S | 鈴木 義美 | ||
111 | ||||||||
112 | BIKEの事ならIRON PONY | ホンダ | CRF150F | 150 | S | 森本 裕之 | 西 龍一 |
秋に開催となりますが、今年も残暑残る熱いレースが予想されます。
ウエアにヘルメット、ブーツの装備だけでも充分熱中症になりやすい状況になります。
熱中症を防ぐためには、やはりご自身の体調管理にゆだねられてしまいます。
レース中少しでも体調に変化が見られた場合はすみやかにバイクを停めて、安全かつ涼しい日陰などに身をおき、体を冷まして休んでください。レース中は常にコースマーシャルが巡回しています。マーシャルからの指示、手当てを受けてください。
絶対に無理をせず、休む時は休み。またチームやレーススタッフに頼り、戦ってください。
自己ペース管理も勝敗を分ける大きな要素です。